VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,770,299,645 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 932,012.79 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,706,912.7 GB  595,115,623
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,742,958.2 GB  5,314,041,299
3 Russian Federation  88,566,129.6 GB  1,393,493,674
4 Japan  68,725,311.0 GB  707,012,778
5 United States  53,329,276.2 GB  1,198,799,133
6 Taiwan  50,900,201.0 GB  792,665,140
7 France  46,312,177.9 GB  592,105,860
8 Indonesia  38,700,105.9 GB  893,659,759
9 India  36,273,036.0 GB  774,256,851
10 Viet Nam  29,818,492.4 GB  504,609,087
11 China  29,595,077.8 GB  773,462,506
12 Thailand  19,659,019.1 GB  346,741,790
13 United Arab Emirates  15,713,820.3 GB  518,133,648
14 Hong Kong  14,770,276.6 GB  243,196,975
15 Myanmar  13,119,432.4 GB  225,151,033
16 Philippines  12,946,119.1 GB  318,190,864
17 Malaysia  11,949,057.0 GB  141,612,564
18 Turkmenistan  11,830,909.7 GB  155,396,609
19 Bangladesh  9,493,766.3 GB  387,551,265
20 Ukraine  9,383,208.9 GB  537,122,433
21 Canada  8,149,028.7 GB  86,447,281
22 Saudi Arabia  8,026,659.6 GB  109,017,121
23 Germany  7,906,767.0 GB  248,971,269
24 Turkey  6,770,293.1 GB  99,617,347
25 Singapore  6,703,984.9 GB  410,831,800
26 Iraq  5,673,202.9 GB  225,061,404
27 Australia  5,644,748.8 GB  114,238,979
28 Brazil  5,385,807.1 GB  1,384,647,224
29 United Kingdom  5,283,506.9 GB  131,310,311
30 Lao People's Democratic Republic  4,561,008.7 GB  74,147,259
31 Pakistan  4,416,333.7 GB  105,101,205
32 Nigeria  3,790,317.0 GB  449,772,430
33 Argentina  3,679,311.7 GB  57,335,261
34 Cambodia  3,222,932.1 GB  92,730,538
35 Kenya  3,054,688.8 GB  183,162,534
36 Mexico  2,499,301.2 GB  44,237,923
37 Oman  2,065,078.5 GB  36,819,192
38 Spain  2,058,348.5 GB  23,691,162
39 Netherlands  1,929,213.6 GB  52,573,318
40 Armenia  1,458,594.3 GB  4,891,555
41 Egypt  1,373,826.4 GB  37,717,461
42 Qatar  1,358,029.1 GB  19,094,996
43 Algeria  1,357,223.2 GB  37,139,051
44 Nepal  1,331,444.7 GB  19,732,125
45 Syrian Arab Republic  1,301,727.5 GB  235,693,712
46 Jordan  1,283,873.0 GB  25,419,336
47 Somalia  1,268,943.7 GB  55,869,110
48 Italy  1,241,483.7 GB  15,250,517
49 Kyrgyzstan  1,177,448.6 GB  13,125,479
50 New Zealand  1,143,226.8 GB  15,128,106
51 Sudan  1,123,830.2 GB  41,127,169
52 Macau  1,057,284.5 GB  19,075,334
53 Colombia  1,052,623.5 GB  19,938,265
54 Kazakhstan  1,043,720.4 GB  15,216,894
55 Sweden  1,003,947.7 GB  18,602,257
56 Cote D'ivoire  978,584.2 GB  12,182,346
57 Ghana  962,204.5 GB  56,803,545
58 Austria  931,584.5 GB  14,631,362
59 Venezuela  875,272.7 GB  26,074,425
60 Belarus  841,351.6 GB  21,939,642
61 Chile  831,727.2 GB  14,219,223
62 Romania  793,230.4 GB  14,723,815
63 Peru  782,367.2 GB  10,673,422
64 Gabon  776,685.7 GB  6,246,740
65 Ethiopia  756,053.7 GB  39,152,894
66 Mongolia  697,309.8 GB  11,315,748
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,160.9 GB  19,266,840
68 Kuwait  681,410.4 GB  10,457,446
69 Morocco  653,914.5 GB  25,312,087
70 Poland  640,118.0 GB  9,228,272
71 Yemen  604,759.8 GB  20,504,356
72 Azerbaijan  596,203.0 GB  10,537,012
73 Latvia  591,236.4 GB  3,105,544
74 Ecuador  579,967.7 GB  53,727,293
75 Norway  545,901.1 GB  4,738,046
76 Switzerland  522,604.4 GB  38,030,837
77 Palestinian Territory Occupied  502,864.6 GB  12,406,593
78 Belgium  477,470.0 GB  6,514,375
79 South Africa  466,069.3 GB  17,127,209
80 Finland  441,872.0 GB  3,919,080
81 Afghanistan  430,825.8 GB  15,832,565
82 Tanzania United Republic of  429,595.6 GB  10,844,546
83 Israel  408,604.5 GB  9,248,565
84 Uganda  380,916.4 GB  19,253,366
85 Portugal  376,075.0 GB  5,899,980
86 Denmark  332,488.0 GB  3,049,692
87 Hungary  325,083.7 GB  4,886,684
88 Lithuania  324,925.0 GB  4,110,157
89 Czech Republic  324,163.8 GB  4,971,912
90 Georgia  297,505.2 GB  3,560,764
91 Guinea  281,739.3 GB  8,618,251
92 Greece  268,898.0 GB  3,807,093
93 Sri Lanka  263,444.5 GB  6,624,052
94 Bahrain  227,308.0 GB  3,665,205
95 Dominican Republic  219,144.6 GB  6,983,659
96 Tunisia  218,508.1 GB  6,087,178
97 Brunei Darussalam  214,134.1 GB  1,607,719
98 Bulgaria  212,302.1 GB  4,238,754
99 Guatemala  206,796.2 GB  4,417,788
100 Uzbekistan  203,747.2 GB  4,137,887
101 Lebanon  203,478.4 GB  9,034,581
102 Serbia  200,752.0 GB  3,547,498
103 Panama  191,379.1 GB  5,251,172
104 Bolivia  186,845.5 GB  3,260,949
105 Djibouti  163,612.4 GB  4,260,955
106 Paraguay  160,927.5 GB  2,115,942
107 Ireland  137,742.8 GB  2,166,529
108 Slovenia  133,152.6 GB  1,559,980
109 Costa Rica  117,514.3 GB  1,815,974
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,930.6 GB  1,157,986
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,896.7 GB  1,239,155
112 Moldova Republic of  107,685.3 GB  2,765,252
113 Cuba  106,151.3 GB  2,794,673
114 Albania  104,904.2 GB  2,350,055
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.1 GB  936,268
116 Mauritius  99,785.2 GB  1,335,365
117 Jamaica  92,840.1 GB  2,110,021
118 Estonia  81,901.8 GB  1,123,654
119 Bhutan  81,502.4 GB  1,688,128
120 Uruguay  80,305.0 GB  1,171,984
121 Rwanda  63,618.7 GB  1,878,843
122 Luxembourg  62,070.3 GB  1,349,018
123 Honduras  61,828.4 GB  1,418,245
124 Benin  60,999.6 GB  7,054,361
125 Antigua and Barbuda  59,584.5 GB  1,626,684
126 Cyprus  55,872.7 GB  7,573,543
127 Togo  54,010.1 GB  1,419,531
128 Senegal  53,432.7 GB  1,990,440
129 Maldives  53,327.2 GB  911,424
130 Guam  51,952.4 GB  989,353
131 Northern Mariana Islands  44,375.5 GB  271,044
132 Trinidad and Tobago  42,411.5 GB  645,189
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,693
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,279.2 GB  3,245,284
136 Timor-leste  34,131.6 GB  744,232
137 Mozambique  33,711.8 GB  2,521,441
138 El Salvador  33,603.9 GB  881,523
139 Fiji  30,016.0 GB  832,162
140 Madagascar  28,955.1 GB  762,388
141 Barbados  28,892.3 GB  354,356
142 Nicaragua  27,402.5 GB  528,813
143 Puerto Rico  27,033.0 GB  695,009
144 Malta  27,024.6 GB  507,643
145 Tajikistan  25,887.8 GB  1,225,432
146 Iceland  25,723.0 GB  773,076
147 Namibia  25,365.7 GB  752,527
148 Palau  24,568.4 GB  194,267
149 Reunion  23,853.3 GB  95,056
150 Seychelles  22,595.4 GB  3,428,652
151 Congo The Democratic Republic of The  21,778.2 GB  1,472,494
152 Chad  21,596.9 GB  4,516,893
153 Angola  21,157.9 GB  801,456
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,114
155 Burkina Faso  18,508.8 GB  1,583,323
156 Mauritania  17,923.1 GB  537,896
157 Montenegro  17,906.1 GB  372,667
158 Bahamas  17,902.4 GB  347,902
159 Zambia  16,580.4 GB  664,816
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,785
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,393
162 Guyana  14,475.9 GB  304,652
163 Papua New Guinea  13,719.7 GB  198,801
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.1 GB  313,144
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,876
169 French Polynesia  9,270.3 GB  187,908
170 Belize  9,074.9 GB  517,775
171 Botswana  8,630.8 GB  194,319
172 Gambia  8,563.8 GB  3,639,276
173 Aruba  8,503.2 GB  94,839
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,185.9 GB  136,369
176 Liberia  6,619.2 GB  552,609
177 Marshall Islands  6,430.3 GB  60,732
178 South Sudan  6,404.8 GB  345,749
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,330
180 Dominica  5,408.4 GB  295,764
181 Martinique  5,374.2 GB  76,993
182 Equatorial Guinea  5,275.5 GB  318,241
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.7 GB  37,217
188 Andorra  3,403.1 GB  75,890
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.7 GB  137,767
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.8 GB  112,339
193 Cayman Islands  2,590.8 GB  58,605
194 Tonga  2,385.4 GB  165,206
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,281
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,885
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,808
199 Solomon Islands  2,015.8 GB  78,046
200 Burundi  1,992.3 GB  197,312
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,211.5 GB  34,463
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  997.0 GB  14,535
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,943
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.5 GB  12,042
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,539
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4